환경 유틸리티
폐수처리 농도 계산기
물질별 초기 농도와 처리시설별 제거율(%)을 입력해 시설별 처리 후 농도와 최종 처리수 농도를 실시간 계산합니다.
C후 = C전 × (1 − r/100)
| 구분 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처리 전 농도 | ||||||||||
| 제거율 (%) | — | |||||||||
| 처리 후 농도 | 7-8 | 14.679 | 26.425 | 19.39 | 1.75 | 6.418 | 1.518 | 4.032 | 2.02 | 1.8 |
| 제거율 (%) | — | |||||||||
| 처리 후 농도 | 7-8 | 10.275 | 18.497 | 13.573 | 1.225 | 4.493 | 1.063 | 2.822 | 1.616 | 1.62 |
| 제거율 (%) | — | |||||||||
| 처리 후 농도 | 7-8 | 4.11 | 7.399 | 4.751 | 0.98 | 3.594 | 0.85 | 2.258 | 1.454 | 1.458 |
| 최종 처리효율 | - | 90.20% | 90.20% | 91.42% | 80.40% | 80.40% | 80.40% | 80.40% | 42.40% | 59.50% |
| 처리수 농도 | 7-8 | 4.11 | 7.399 | 4.751 | 0.98 | 3.594 | 0.85 | 2.258 | 1.454 | 1.458 |
입력시설별 처리 후 (자동)최종 결과 (자동)'문자' 체크 시 계산 제외 · 초기값 그대로 표시